Top events
Counter-Strike
Valorant
Marvel Rivals
Deadlock
2026-05-05 22:44:46
2026-05-06 22:44:46
2026-05-07 22:44:46
2026-05-08 22:44:46
Scores

sanya sniper

Russia
Equipe Abrahams
Destaques de estatísticas Últimos 3 meses
Jogos / Taxa Vit. 6 / 83%
Jogos / Taxa Vit. 6 / 67%
Jogos / Taxa Vit. 4 / 50%

Resumo de estatísticas

Héroe
Jogos
Taxa Vit.

Conquistas

Deadlock Night Shift 37 - Europe 2 Lugar 2026-05-07 00:00:00
Deadlock Night Shift 36 - Europe 1 Lugar 2026-04-30 00:00:00
Deadlock Night Shift 35 - Europe 2 Lugar 2026-04-23 00:00:00
Deadlock Night Shift 34 - Europe 1 Lugar 2026-04-17 00:00:00
Deadlock Night Shift 32 - Europe 3 Lugar 2026-04-02 00:00:00
Deadlock Night Shift 31 - Europe 2 Lugar 2026-03-26 00:00:00
Deadlock Night Shift 30 - Europe 2 Lugar 2026-03-20 00:00:00
Deadlock Night Shift 28 - Europe 2 Lugar 2026-03-05 00:00:00
Deadlock Night Shift 27 - Europe 1 Lugar 2026-02-27 00:00:00
Deadlock Night Shift 26 - Europe 1 Lugar 2026-02-19 00:00:00
Deadlock Night Shift 25 - Europe 1 Lugar 2026-02-13 00:00:00
Deadlock Night Shift 24 - Europe 1 Lugar 2026-02-05 00:00:00
Deadlock Night Shift 23 - Europe 1 Lugar 2026-01-29 00:00:00
Deadlock Night Shift 22 - Europe 1 Lugar 2026-01-23 00:00:00
Deadlock Night Shift 21 - Europe 1 Lugar 2026-01-15 00:00:00
Deadlock Night Shift 19 - Europe 1 Lugar 2025-12-18 00:00:00
Deadlock Night Shift 17 - Europe 1 Lugar 2025-12-05 00:00:00
Deadlock Night Shift 16 - Europe 1 Lugar 2025-11-26 00:00:00
Deadlock Night Shift 15 - Europe 1 Lugar 2025-11-19 00:00:00
Deadlock Night Shift 14 - Europe 1 Lugar 2025-11-12 00:00:00
Deadlock Night Shift 13 - Europe 2 Lugar 2025-11-06 00:00:00

Troféus Conquistados

27 Total de prêmios
16 Gold
4 Silver
7 Bronze

Estatísticas do herói do jogador

Mirage Última partida 3 weeks ago
8 Jogos
62.50% Taxa Vit.
5 / 3 Vitórias / Derrotas
overrall stats
62.5%
Taxa Vit.

Estatísticas totais da carreira

Partidos jugados Todo o tempo
41
Eventos jugados Todo o tempo
36
Total de abates Todo o tempo
532
Total de mortes Todo o tempo
293
Total de assistências Todo o tempo
884